447 MDR Sa 14.06.25 21:15:33
p000p0u`p`p 1/3
5555555j.jj MDR-Fernsehen
#%#!#!#"#""
Dienstag, 10.06.25
Sehbeteiligung Marktanteil Zuschauer
MDR-Sendegebiet in Prozent ab 3 J.
05.40 Rote Rosen (1430) 4,6 11 000
06.30 Sturm der Liebe 9,7 28 000
07.19 Rote Rosen (4177) 10,6 41 000
08.09 Sturm der Liebe 11,0 50 000
09.00 Die jungen Ärzte 10,0 51 000
09.48 Verrückt nach C. 12,1 68 000
10.33 Elefant, Tiger ... 14,4 80 000
10.58 MDR aktuell 15,5 90 000
11.00 In aller Freund. 13,6 85 000
11.45 In aller Freund. 12,8 96 000
12.28 Hafen der Düfte 12,6 117 000
13.59 MDR aktuell 7,4 67 000
14.00 MDR um 2 7,5 70 000
AGF Videoforschung in Zusammenarbeit
mit GfK; videoSCOPE; Marktstandard: TV
MDR-Fernsehen 300 weiter >>